2025年3月临时救助
| 2025年3月临时救助名册 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
| 1 | 陆朝林 | 智凤街道 | 永福村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 5250 |
| 2 | 陈维吉 | 季家镇 | 柏杨村 | 其他原因 | 低保户 | 4500 |
| 3 | 张丛明 | 宝顶镇 | 车家村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 4 | 覃德琼 | 邮亭镇 | 利群村 | 重大疾病 | 低保户 | 17800 |
| 5 | 廖奕兴 | 邮亭镇 | 九滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 2800 |
| 6 | 廖长玉 | 邮亭镇 | 九滩村 | 重大疾病 | 其他 | 2800 |
| 7 | 高帮长 | 邮亭镇 | 中华村 | 重大疾病 | 低保户 | 18100 |
| 8 | 陈巧巧 | 邮亭镇 | 九滩村 | 重大疾病 | 其他 | 15700 |
| 9 | 蒋安东 | 邮亭镇 | 火车站社区 | 重大疾病 | 低保户 | 14600 |
| 10 | 郑秀文 | 高升镇 | 双牌村 | 其他原因 | 低保户 | 1500 |
| 11 | 陈浩 | 邮亭镇 | 火车站社区 | 重大疾病 | 低保户 | 1700 |
| 12 | 蒋吉菊 | 邮亭镇 | 友谊村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
| 13 | 杨仕兵 | 邮亭镇 | 火车站社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 14 | 罗现友 | 万古镇 | 新石村 | 重大疾病 | 低保户 | 7400 |
| 15 | 程春 | 邮亭镇 | 天福村 | 重大疾病 | 低保户 | 10400 |
| 16 | 张昌福 | 邮亭镇 | 复兴村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
| 17 | 唐春菊 | 智凤街道 | 八里村 | 重大疾病 | 低保户 | 22800 |
| 18 | 周用敏 | 铁山镇 | 建角村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 4500 |
| 19 | 莫孝华 | 邮亭镇 | 新利村 | 重大疾病 | 低保户 | 6400 |
| 20 | 陈大全 | 邮亭镇 | 新红村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
| 21 | 肖后书 | 邮亭镇 | 九滩村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 5250 |
| 22 | 廖贵仕 | 邮亭镇 | 复兴村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
| 23 | 宋启志 | 万古镇 | 石牛村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 24 | 程茜渝 | 万古镇 | 曹家村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
| 25 | 马大虎 | 三驱镇 | 月亮村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 26 | 陈平 | 三驱镇 | 朝阳村 | 重大疾病 | 低保户 | 2700 |
| 27 | 李秀菊 | 万古镇 | 弹花村 | 重大疾病 | 其他 | 10900 |
| 28 | 王娅 | 万古镇 | 曹家村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 29 | 覃继斌 | 三驱镇 | 佛会村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 30 | 李联中 | 宝兴镇 | 杨柳社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
| 31 | 梁德甫 | 智凤街道 | 田坝社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 17300 |
| 32 | 覃树有 | 三驱镇 | 月亮村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 5250 |
| 33 | 陈宣芬 | 万古镇 | 石牛村 | 重大疾病 | 其他 | 4700 |
| 34 | 汪富坤 | 铁山镇 | 油坊村 | 重大疾病 | 低保户 | 5400 |
| 35 | 冉兴富 | 玉龙镇 | 新益村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 36 | 刘利 | 智凤街道 | 茅里堡社区 | 重大疾病 | 低保户 | 6300 |
| 37 | 简礼敬 | 三驱镇 | 长坪村 | 重大疾病 | 其他 | 3600 |
| 38 | 豆安秀 | 宝兴镇 | 虎形村 | 其他原因 | 低保户 | 2250 |
| 39 | 肖沿 | 智凤街道 | 阮家村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 40 | 梁德贵 | 智凤街道 | 福寿社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 9000 |
| 41 | 瞿仙 | 智凤街道 | 弥陀街村社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
| 42 | 蔡启月 | 铁山镇 | 西北村 | 重大疾病 | 特困人员 | 2800 |
| 43 | 黎昌秋 | 智凤街道 | 永福村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 9000 |
| 44 | 易廷江 | 铁山镇 | 桂香村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
| 45 | 冯永治 | 铁山镇 | 桂香村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 46 | 罗文学 | 回龙镇 | 永兴村 | 重大疾病 | 低保户 | 2900 |
| 47 | 田文建 | 棠香街道 | 冉家店村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 8250 |
| 48 | 杨全木 | 回龙镇 | 水鸭村 | 重大疾病 | 其他 | 30000 |
| 49 | 彭在学 | 回龙镇 | 雁鹅村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 4500 |
| 50 | 邓施贵 | 拾万镇 | 八埝村 | 其他原因 | 特困人员 | 750 |
| 51 | 刘安德 | 国梁镇 | 双山村 | 重大疾病 | 特困人员 | 22900 |
| 52 | 韦济刚 | 国梁镇 | 阳光村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 53 | 谭珍碧 | 中敖镇 | 明月村 | 重大疾病 | 低保户 | 6400 |
| 54 | 杨桂玲 | 中敖镇 | 加福社区 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 55 | 周宗鸿 | 玉龙镇 | 玉丰社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 56 | 穆万林 | 智凤街道 | 田坝社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
| 57 | 杨俊兰 | 高坪镇 | 月台村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
| 58 | 李明前 | 高坪镇 | 高峰村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
| 59 | 陈代伟 | 龙水镇 | 龙东社区 | 重大疾病 | 低保户 | 4400 |
| 60 | 胡传富 | 邮亭镇 | 东胜村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
| 61 | 杨云见 | 龙岗街道 | 观音岩村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 62 | 杨世伦 | 拾万镇 | 福利村 | 重大疾病 | 低保户 | 4000 |
| 63 | 王强 | 龙水镇 | 江明村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 9000 |
| 64 | 唐萍 | 金山镇 | 街村社区 | 重大疾病 | 低保户 | 4500 |
| 65 | 杨素碧 | 中敖镇 | 双溪社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 6300 |
| 66 | 刘孝德 | 龙石镇 | 万福村 | 重大疾病 | 特困人员 | 1300 |
| 67 | 黄鹏 | 中敖镇 | 双溪社区 | 重大疾病 | 低保户 | 5900 |
| 68 | 彭中德 | 棠香街道 | 三合社区居民委员会 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
| 69 | 张祖明 | 中敖镇 | 双溪社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
| 70 | 潘昌菊 | 珠溪镇 | 下坝村 | 重大疾病 | 低保户 | 1700 |
| 71 | 潘昌轩 | 珠溪镇 | 下坝村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
| 72 | 唐光建 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
| 73 | 刘跃军 | 珠溪镇 | 土门村 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
| 74 | 曹露 | 玉龙镇 | 玉丰社区 | 重大疾病 | 低保户 | 11500 |
| 75 | 梁德孟 | 龙岗街道 | 前进社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 750 |
| 76 | 李永勇 | 棠香街道 | 三合社区居民委员会 | 重大疾病 | 低保户 | 2100 |
| 77 | 尹玉才 | 高坪镇 | 冒咕村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
| 78 | 周兴明 | 中敖镇 | 东林村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
| 79 | 徐培勇 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
| 80 | 唐行辉 | 珠溪镇 | 双滩村 | 重大疾病 | 特困人员 | 4000 |
| 81 | 赵瑾瑶 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 重大疾病 | 低保户 | 2400 |
| 82 | 李昌成 | 金山镇 | 红旗村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 83 | 陈代坤 | 珠溪镇 | 玉河村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 4500 |
| 84 | 姚昌均 | 季家镇 | 曙光村 | 重大疾病 | 其他 | 4700 |
| 85 | 谭家秀 | 珠溪镇 | 八角村 | 突发事件 | 低保户 | 3000 |
| 86 | 冯永玖 | 季家镇 | 石桥村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 87 | 庄彪 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
| 88 | 伍从德 | 珠溪镇 | 宝冲村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
| 89 | 孙朝国 | 金山镇 | 团丰村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3750 |
| 90 | 陈启富 | 珠溪镇 | 小滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 1600 |
| 91 | 李坤富 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 5250 |
| 92 | 尹高元 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 17300 |
| 93 | 周炳文 | 高坪镇 | 瓦店村 | 重大疾病 | 低保户 | 15000 |
| 94 | 刘显能 | 高坪镇 | 瓦店村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 4500 |
| 95 | 杨世华 | 季家镇 | 柏杨村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 96 | 廖中凯 | 季家镇 | 梯子村 | 重大疾病 | 特困人员 | 1800 |
| 97 | 裴昌友 | 玉龙镇 | 溜水社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
| 98 | 付君豪 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 重大疾病 | 低保户 | 13300 |
| 99 | 邓申祥 | 季家镇 | 龙塘村 | 重大疾病 | 特困人员 | 8300 |
| 100 | 阮定光 | 智凤街道 | 阮家村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
| 101 | 喻正国 | 智凤街道 | 阮家村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 9000 |
| 102 | 刘绍友 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 重大疾病 | 低保户 | 4600 |
| 103 | 杨明超 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
| 104 | 何治萍 | 金山镇 | 天河村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
| 105 | 张治林 | 国梁镇 | 边桥村 | 重大疾病 | 特困人员 | 2800 |
| 106 | 陈益学 | 棠香街道 | 红星社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
| 107 | 陈琼 | 高坪镇 | 瓦店村 | 重大疾病 | 低保户 | 27200 |
| 108 | 杨启华 | 石马镇 | 太平社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
| 109 | 康中海 | 通桥街道 | 青春社区 | 重大疾病 | 低保户 | 6800 |
| 110 | 蒋友西 | 回龙镇 | 会源村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
| 111 | 李利华 | 石马镇 | 红灯社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 7600 |
| 112 | 石杨华 | 玉龙镇 | 小河社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 113 | 曹欢 | 石马镇 | 先锋村 | 重大疾病 | 特困人员 | 8300 |
| 114 | 刘建平 | 高坪镇 | 新兴村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
| 115 | 刘智碧 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 重大疾病 | 低保户 | 3300 |
| 116 | 谭燕 | 石马镇 | 太平社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
| 117 | 唐龙超 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 重大疾病 | 特困人员 | 15300 |
| 118 | 谭世宪 | 智凤街道 | 新店社区 | 重大疾病 | 低保户 | 4900 |
| 119 | 雷颜萍 | 石马镇 | 石门村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
| 120 | 李先凤 | 石马镇 | 石门村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
| 121 | 李方兵 | 高坪镇 | 高峰村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
| 122 | 邢光兰 | 石马镇 | 石门村 | 重大疾病 | 低保户 | 7400 |
| 123 | 姚家玉 | 棠香街道 | 金星社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 124 | 罗国旺 | 中敖镇 | 洪溪村 | 重大疾病 | 低保户 | 6400 |
| 125 | 雷施家 | 玉龙镇 | 长沙村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 8250 |
| 126 | 闻吉 | 珠溪镇 | 老君村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3000 |
| 127 | 曾万竞 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 2600 |
| 128 | 唐昌武 | 中敖镇 | 转洞村 | 重大疾病 | 低保户 | 11300 |
| 129 | 梁天磊 | 龙岗街道 | 官峰村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 750 |
| 130 | 胡广智 | 高坪镇 | 月台村 | 突发事件 | 低保户 | 500 |
| 131 | 邢光禄 | 国梁镇 | 全力村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 7500 |
| 132 | 唐中富 | 珠溪镇 | 土门村 | 重大疾病 | 低保户 | 3700 |
| 133 | 任德惠 | 珠溪镇 | 凉水村 | 重大疾病 | 低保户 | 4000 |
| 134 | 瞿洪九 | 珠溪镇 | 土门村 | 重大疾病 | 特困人员 | 4300 |
| 135 | 段平安 | 珠溪镇 | 白马村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3000 |
| 136 | 陈德财 | 珠溪镇 | 白马村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
| 137 | 蒋科 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 138 | 徐小刚 | 中敖镇 | 双柏村 | 其他原因 | 低保户 | 3000 |
| 139 | 莫俊良 | 中敖镇 | 碑坳村 | 重大疾病 | 低保户 | 5200 |
| 140 | 廖珍林 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 141 | 邓学英 | 拾万镇 | 斯南村 | 重大疾病 | 低保户 | 4800 |
| 142 | 张荣 | 龙岗街道 | 龙岗村 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 143 | 王国周 | 中敖镇 | 碑坳村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 1500 |
| 144 | 杨贤珍 | 中敖镇 | 三桥社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
| 145 | 熊梁富 | 中敖镇 | 碑坳村 | 重大疾病 | 其他 | 3800 |
| 146 | 饶远秀 | 中敖镇 | 双溪社区 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
| 147 | 刘圣富 | 雍溪镇 | 凉风村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
| 148 | 黎久荣 | 龙石镇 | 白土村 | 重大疾病 | 低保户 | 13000 |
| 149 | 刘贤云 | 雍溪镇 | 泡马村 | 其他原因 | 特困人员 | 3750 |
| 150 | 胡琴琴 | 雍溪镇 | 慈云村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 2250 |
| 151 | 胡顺良 | 雍溪镇 | 泡马村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
| 152 | 陈宣辉 | 雍溪镇 | 石堡村 | 重大疾病 | 低保户 | 2600 |
| 153 | 陈朝英 | 中敖镇 | 峰山村 | 重大疾病 | 低保户 | 6000 |
| 154 | 李逊 | 龙岗街道 | 西街社区 | 其他原因 | 其他 | 1500 |
| 155 | 罗贞明 | 中敖镇 | 明月村 | 重大疾病 | 其他 | 5700 |
| 156 | 薛千君 | 中敖镇 | 双柏村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 3750 |
| 157 | 高馨 | 龙水镇 | 大围村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 3750 |
| 158 | 杨光四 | 中敖镇 | 明月村 | 突发事件 | 特困人员 | 13500 |
| 159 | 陈大辉 | 中敖镇 | 永和村 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
| 160 | 杨国文 | 宝兴镇 | 转龙村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
| 161 | 辛培源 | 棠香街道 | 红星社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
| 162 | 杨用洪 | 中敖镇 | 加福社区 | 其他原因 | 其他 | 2250 |
| 163 | 罗泽勇 | 通桥街道 | 天星社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 1500 |
| 164 | 周开文 | 回龙镇 | 永兴村 | 重大疾病 | 低保户 | 17100 |
| 165 | 傅廷中 | 回龙镇 | 白鹤村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
| 166 | 杨志虎 | 回龙镇 | 水鸭村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 9000 |
| 167 | 樊高财 | 回龙镇 | 骑胜村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 2250 |
| 168 | 袁云珍 | 通桥街道 | 山湖社区 | 重大疾病 | 低保户 | 4800 |
| 169 | 陈仁富 | 通桥街道 | 山湖社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 900 |
| 170 | 曾品阳 | 通桥街道 | 青春社区 | 其他原因 | 低保户 | 2250 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏














