2025年3月散居孤儿、事实无人抚养儿童补助公示
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 发放金额(元) | 身份类别 |
| 1 | 棠香街道 | 胡*唯 | 1625 | 孤儿 |
| 2 | 玉龙镇 | 徐* | 1625 | 孤儿 |
| 3 | 石马镇 | 黄*春 | 1625 | 孤儿 |
| 4 | 石马镇 | 杨*婷 | 1625 | 孤儿 |
| 5 | 石马镇 | 杨*涵 | 1625 | 孤儿 |
| 6 | 高升镇 | 金*临 | 1625 | 孤儿 |
| 7 | 石马镇 | 周*涵 | 1625 | 孤儿 |
| 8 | 龙水镇 | 徐*梅 | 1625 | 孤儿 |
| 9 | 龙水镇 | 徐*添 | 1625 | 孤儿 |
| 10 | 三驱镇 | 甄* | 1625 | 孤儿 |
| 11 | 回龙镇 | 张* | 1625 | 孤儿 |
| 12 | 龙水镇 | 黄*竹 | 1625 | 孤儿 |
| 13 | 邮亭镇 | 康* | 1625 | 孤儿 |
| 14 | 宝顶镇 | 谭*轩 | 1625 | 孤儿 |
| 15 | 龙岗街道 | 杨*雪 | 1625 | 孤儿 |
| 16 | 中敖镇 | 刘* | 1625 | 孤儿 |
| 17 | 中敖镇 | 刘* | 1625 | 孤儿 |
| 18 | 珠溪镇 | 伍* | 1625 | 孤儿 |
| 19 | 珠溪镇 | 伍* | 1625 | 孤儿 |
| 20 | 高坪镇 | 鄢*臣 | 1625 | 孤儿 |
| 21 | 宝顶镇 | 明* | 1625 | 孤儿 |
| 22 | 宝顶镇 | 明* | 1625 | 孤儿 |
| 23 | 石马镇 | 唐*盈 | 1625 | 孤儿 |
| 24 | 中敖镇 | 于*鑫 | 1625 | 孤儿 |
| 25 | 智凤街道 | 梁*松 | 1625 | 孤儿 |
| 26 | 智凤街道 | 梁*灵 | 1625 | 孤儿 |
| 27 | 智凤街道 | 梁*怡 | 1625 | 孤儿 |
| 28 | 宝顶镇 | 阳*情 | 1625 | 孤儿 |
| 29 | 邮亭镇 | 杨*晴 | 1625 | 孤儿 |
| 30 | 玉龙镇 | 肖*印 | 1625 | 孤儿 |
| 31 | 玉龙镇 | 周*豪 | 1625 | 孤儿 |
| 32 | 龙岗街道 | 梁* | 1625 | 孤儿 |
| 33 | 龙水镇 | 陶*霖 | 1625 | 孤儿 |
| 34 | 龙水镇 | 陶*旭 | 1625 | 孤儿 |
| 35 | 龙水镇 | 陶*帆 | 1625 | 孤儿 |
| 36 | 铁山镇 | 吴*心 | 1625 | 孤儿 |
| 37 | 珠溪镇 | 陈* | 1625 | 孤儿 |
| 38 | 石马镇 | 武*雨 | 1625 | 孤儿 |
| 39 | 石马镇 | 武*星 | 1625 | 孤儿 |
| 40 | 珠溪镇 | 林*虹 | 1625 | 孤儿 |
| 41 | 中敖镇 | 龙*涛 | 1625 | 孤儿 |
| 42 | 邮亭镇 | 黄*美 | 1625 | 孤儿 |
| 43 | 石马镇 | 曹* | 1625 | 孤儿 |
| 44 | 龙水镇 | 唐*熙 | 1625 | 孤儿 |
| 45 | 拾万镇 | 谭* | 1625 | 孤儿 |
| 46 | 珠溪镇 | 周*华 | 1625 | 孤儿 |
| 47 | 宝顶镇 | 谢*梅 | 1625 | 孤儿 |
| 48 | 中敖镇 | 杨*泽 | 1625 | 孤儿 |
| 49 | 智凤街道 | 邱*禹 | 1625 | 孤儿 |
| 50 | 邮亭镇 | 罗*鐘 | 1625 | 孤儿 |
| 51 | 石马镇 | 胡*天 | 1625 | 孤儿 |
| 52 | 高坪镇 | 刘*元 | 1625 | 孤儿 |
| 53 | 金山镇 | 杨* | 1625 | 孤儿 |
| 54 | 宝顶镇 | 吴*峰 | 1625 | 孤儿 |
| 55 | 铁山镇 | 明*辉 | 1625 | 孤儿 |
| 56 | 龙水镇 | 杨*婧 | 1625 | 孤儿 |
| 57 | 龙水镇 | 杨*燕 | 1625 | 孤儿 |
| 58 | 邮亭镇 | 肖*奇 | 1625 | 孤儿 |
| 59 | 邮亭镇 | 肖*希 | 1625 | 孤儿 |
| 60 | 通桥街道 | 邓*城 | 1625 | 孤儿 |
| 61 | 邮亭镇 | 杨*悦 | 1625 | 孤儿 |
| 62 | 雍溪镇 | 罗* | 1625 | 孤儿 |
| 63 | 双路街道 | 康*韵 | 1625 | 孤儿 |
| 64 | 中敖镇 | 刁*燕 | 1625 | 孤儿 |
| 65 | 季家镇 | 谭*博 | 1625 | 孤儿 |
| 66 | 珠溪镇 | 杨*全 | 1625 | 孤儿 |
| 67 | 国梁镇 | 欧*金 | 1625 | 孤儿 |
| 68 | 拾万镇 | 李* | 1625 | 孤儿 |
| 69 | 珠溪镇 | 姚* | 1625 | 孤儿 |
| 70 | 玉龙镇 | 陈*霖 | 1625 | 孤儿 |
| 71 | 金山镇 | 邓*文 | 1625 | 孤儿 |
| 72 | 龙水镇 | 王*楠 | 1625 | 孤儿 |
| 73 | 高升镇 | 彭* | 1625 | 孤儿 |
| 74 | 宝顶镇 | 唐*彪 | 1625 | 孤儿 |
| 75 | 宝顶镇 | 唐*玲 | 1625 | 孤儿 |
| 76 | 三驱镇 | 李*兰 | 1625 | 孤儿 |
| 77 | 通桥街道 | 蒋*悦 | 1625 | 孤儿 |
| 78 | 龙岗街道 | 王*凤 | 1625 | 孤儿 |
| 79 | 龙岗街道 | 王*月 | 1625 | 孤儿 |
| 80 | 雍溪镇 | 孙*雨 | 1625 | 孤儿 |
| 81 | 智凤街道 | 秦*力 | 1625 | 孤儿 |
| 82 | 邮亭镇 | 徐*毅 | 1625 | 孤儿 |
| 83 | 石马镇 | 杨*夕 | 1625 | 孤儿 |
| 84 | 三驱镇 | 覃*倪 | 1625 | 孤儿 |
| 85 | 龙水镇 | 宋*妍 | 1625 | 孤儿 |
| 86 | 玉龙镇 | 宋* | 1625 | 孤儿 |
| 87 | 中敖镇 | 杨*风 | 1625 | 孤儿 |
| 88 | 中敖镇 | 马*茹 | 1625 | 孤儿 |
| 89 | 邮亭镇 | 彭*红 | 1625 | 孤儿 |
| 90 | 三驱镇 | 杨* | 1625 | 孤儿 |
| 91 | 铁山镇 | 蒋*娴 | 1625 | 孤儿 |
| 92 | 金山镇 | 周*雨 | 1625 | 孤儿 |
| 93 | 龙石镇 | 李* | 1625 | 孤儿 |
| 94 | 宝兴镇 | 张* | 1625 | 孤儿 |
| 95 | 中敖镇 | 王*涛 | 1625 | 孤儿 |
| 96 | 中敖镇 | 王*松 | 1625 | 孤儿 |
| 97 | 中敖镇 | 王*麦 | 1625 | 孤儿 |
| 98 | 棠香街道 | 王* | 1625 | 孤儿 |
| 99 | 邮亭镇 | 黄*涵 | 1625 | 孤儿 |
| 100 | 古龙镇 | 龙*霖 | 1625 | 孤儿 |
| 101 | 龙水镇 | 高*友 | 1625 | 孤儿 |
| 102 | 通桥街道 | 杨*莉 | 1625 | 孤儿 |
| 103 | 通桥街道 | 杨*应 | 1625 | 孤儿 |
| 104 | 邮亭镇 | 邓*蓬 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 105 | 邮亭镇 | 刘* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 106 | 邮亭镇 | 蒋*沛 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 107 | 邮亭镇 | 彭*科 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 108 | 邮亭镇 | 蒋*越 | 1065 | 事实无人抚养儿童 |
| 109 | 邮亭镇 | 杨*诚 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 110 | 龙滩子街道 | 彭*瑶 | 1035 | 事实无人抚养儿童 |
| 111 | 金山镇 | 胡*鑫 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 112 | 金山镇 | 胡*印 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 113 | 金山镇 | 李* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 114 | 双路街道 | 蒋*芸 | 1067 | 事实无人抚养儿童 |
| 115 | 双路街道 | 蒋*志 | 1067 | 事实无人抚养儿童 |
| 116 | 双路街道 | 李*运 | 955 | 事实无人抚养儿童 |
| 117 | 双路街道 | 唐*佳 | 775 | 事实无人抚养儿童 |
| 118 | 双路街道 | 唐*丽 | 775 | 事实无人抚养儿童 |
| 119 | 双路街道 | 唐*祺 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 120 | 高坪镇 | 郭*宏 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 121 | 高坪镇 | 李*燕 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 122 | 三驱镇 | 覃*瑶 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 123 | 三驱镇 | 覃*露 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 124 | 智凤街道 | 彭*飞 | 1065 | 事实无人抚养儿童 |
| 125 | 珠溪镇 | 康*琼 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 126 | 珠溪镇 | 康*露 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 127 | 珠溪镇 | 康*悦 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 128 | 珠溪镇 | 赖*庆 | 1075 | 事实无人抚养儿童 |
| 129 | 珠溪镇 | 赖*茜 | 1035 | 事实无人抚养儿童 |
| 130 | 棠香街道 | 于*桂 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 131 | 棠香街道 | 隆*芯 | 990 | 事实无人抚养儿童 |
| 132 | 棠香街道 | 隆*芝 | 990 | 事实无人抚养儿童 |
| 133 | 棠香街道 | 罗*敏 | 889 | 事实无人抚养儿童 |
| 134 | 棠香街道 | 罗*平 | 889 | 事实无人抚养儿童 |
| 135 | 龙水镇 | 王* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 136 | 龙水镇 | 倪*可 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 137 | 龙水镇 | 刘*潜 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 138 | 龙水镇 | 刘*江 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 139 | 龙水镇 | 杨*彪 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 140 | 龙水镇 | 陈*帆 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 141 | 龙水镇 | 熊*政 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 142 | 龙滩子街道 | 毛*渝 | 775 | 事实无人抚养儿童 |
| 143 | 龙滩子街道 | 毛*悦 | 735 | 事实无人抚养儿童 |
| 144 | 玉龙镇 | 陈* | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 145 | 智凤街道 | 陈*怡 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 146 | 智凤街道 | 陈*萌 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 147 | 中敖镇 | 罗*军 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 148 | 中敖镇 | 杨*旭 | 875 | 事实无人抚养儿童 |
| 149 | 龙水镇 | 高*材 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 150 | 龙水镇 | 高* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 151 | 珠溪镇 | 唐*潘 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 152 | 中敖镇 | 杨*翰 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 153 | 龙石镇 | 易*成 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 154 | 龙石镇 | 刘*福 | 1048 | 事实无人抚养儿童 |
| 155 | 棠香街道 | 刘* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 156 | 棠香街道 | 覃*林 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 157 | 棠香街道 | 商*鹏 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 158 | 棠香街道 | 唐*凡 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 159 | 棠香街道 | 胡*翔 | 973 | 事实无人抚养儿童 |
| 160 | 棠香街道 | 卢*辰 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 161 | 龙水镇 | 刘* | 815 | 事实无人抚养儿童 |
| 162 | 珠溪镇 | 杨* | 975 | 事实无人抚养儿童 |
| 163 | 双路街道 | 蒋* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 164 | 双路街道 | 余*利 | 925 | 事实无人抚养儿童 |
| 165 | 龙岗街道 | 杨* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 166 | 珠溪镇 | 张*月 | 975 | 事实无人抚养儿童 |
| 167 | 高坪镇 | 李*怡 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 168 | 高坪镇 | 李*汐 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 169 | 高坪镇 | 李*羽 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 170 | 季家镇 | 张*佳 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 171 | 季家镇 | 王*博 | 835 | 事实无人抚养儿童 |
| 172 | 季家镇 | 王*鑫 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 173 | 季家镇 | 李* | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 174 | 季家镇 | 李*远 | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 175 | 邮亭镇 | 唐*军 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 176 | 邮亭镇 | 唐*涵 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 177 | 邮亭镇 | 唐*平 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 178 | 邮亭镇 | 罗*鑫 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 179 | 邮亭镇 | 罗*强 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 180 | 古龙镇 | 颜*力 | 930 | 事实无人抚养儿童 |
| 181 | 拾万镇 | 李*栖 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 182 | 万古镇 | 易*铵 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 183 | 万古镇 | 陈* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 184 | 棠香街道 | 刘*轩 | 775 | 事实无人抚养儿童 |
| 185 | 棠香街道 | 罗*瑶 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 186 | 邮亭镇 | 谢*璐 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 187 | 三驱镇 | 廖*宁 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 188 | 三驱镇 | 廖*龍 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 189 | 宝兴镇 | 罗* | 875 | 事实无人抚养儿童 |
| 190 | 中敖镇 | 罗*涛 | 1015 | 事实无人抚养儿童 |
| 191 | 高坪镇 | 冉*辰 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 192 | 珠溪镇 | 王* | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 193 | 邮亭镇 | 黎*琳 | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 194 | 龙水镇 | 韩* | 775 | 事实无人抚养儿童 |
| 195 | 棠香街道 | 杨* | 775 | 事实无人抚养儿童 |
| 196 | 高升镇 | 唐*尹 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 197 | 宝兴镇 | 魏*清 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 198 | 龙水镇 | 谢*希 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 199 | 龙水镇 | 段*莹 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 200 | 宝兴镇 | 肖*青 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 201 | 棠香街道 | 李*萱 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 202 | 珠溪镇 | 唐*星 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 203 | 棠香街道 | 陈*妍 | 875 | 事实无人抚养儿童 |
| 204 | 高坪镇 | 郭*豪 | 950 | 事实无人抚养儿童 |
| 205 | 通桥街道 | 肖*朗 | 775 | 事实无人抚养儿童 |
| 206 | 宝顶镇 | 罗*宇 | 825 | 事实无人抚养儿童 |
| 207 | 龙石镇 | 陈* | 875 | 事实无人抚养儿童 |
| 208 | 龙石镇 | 刘*奇 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 209 | 石马镇 | 蔡*宇 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 210 | 石马镇 | 赵* | 1075 | 事实无人抚养儿童 |
| 211 | 石马镇 | 唐*悦 | 995 | 事实无人抚养儿童 |
| 212 | 石马镇 | 张*源 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 213 | 石马镇 | 张*未 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 214 | 石马镇 | 张*希 | 1062 | 事实无人抚养儿童 |
| 215 | 棠香街道 | 杨* | 988 | 事实无人抚养儿童 |
| 216 | 棠香街道 | 曾*雅 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 217 | 棠香街道 | 贺*春 | 1175 | 事实无人抚养儿童 |
| 218 | 古龙镇 | 颜*衿 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 219 | 高升镇 | 师*盈 | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 220 | 金山镇 | 周* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 221 | 金山镇 | 周* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 222 | 回龙镇 | 何* | 1015 | 事实无人抚养儿童 |
| 223 | 回龙镇 | 杨*悦 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 224 | 智凤街道 | 王*棋 | 1028 | 事实无人抚养儿童 |
| 225 | 智凤街道 | 何*汐 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 226 | 智凤街道 | 王*杰 | 1028 | 事实无人抚养儿童 |
| 227 | 智凤街道 | 胡*升 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 228 | 邮亭镇 | 李*键 | 908 | 事实无人抚养儿童 |
| 229 | 邮亭镇 | 杨*文 | 1035 | 事实无人抚养儿童 |
| 230 | 邮亭镇 | 李*嘉 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 231 | 邮亭镇 | 曹*源 | 936 | 事实无人抚养儿童 |
| 232 | 邮亭镇 | 胡*杰 | 993 | 事实无人抚养儿童 |
| 233 | 邮亭镇 | 罗*广 | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 234 | 珠溪镇 | 吴*伟 | 985 | 事实无人抚养儿童 |
| 235 | 珠溪镇 | 刘*民 | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 236 | 珠溪镇 | 李*壹 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 237 | 玉龙镇 | 李*娜 | 944 | 事实无人抚养儿童 |
| 238 | 三驱镇 | 赵*江 | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 239 | 三驱镇 | 赵*山 | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 240 | 三驱镇 | 陈* | 982 | 事实无人抚养儿童 |
| 241 | 三驱镇 | 文* | 1065 | 事实无人抚养儿童 |
| 242 | 三驱镇 | 李*婷 | 842 | 事实无人抚养儿童 |
| 243 | 三驱镇 | 刘*俊 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 244 | 三驱镇 | 刘*琪 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 245 | 三驱镇 | 简*燕 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 246 | 三驱镇 | 简*成 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 247 | 三驱镇 | 简*均 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 248 | 宝兴镇 | 吴*宇 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 249 | 宝兴镇 | 吴*桐 | 1075 | 事实无人抚养儿童 |
| 250 | 宝兴镇 | 吴*涵 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 251 | 宝兴镇 | 袁*博 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 252 | 宝兴镇 | 袁*欣 | 1032 | 事实无人抚养儿童 |
| 253 | 宝兴镇 | 袁*媛 | 1032 | 事实无人抚养儿童 |
| 254 | 宝兴镇 | 李* | 982 | 事实无人抚养儿童 |
| 255 | 龙水镇 | 覃* | 1015 | 事实无人抚养儿童 |
| 256 | 龙水镇 | 陈*霖 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 257 | 龙水镇 | 陈*羽 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 258 | 宝顶镇 | 黄*玲 | 1025 | 事实无人抚养儿童 |
| 259 | 宝顶镇 | 黄*川 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 260 | 宝顶镇 | 阳* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 261 | 宝顶镇 | 杨*莉 | 1082 | 事实无人抚养儿童 |
| 262 | 拾万镇 | 钟* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 263 | 拾万镇 | 钟* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 264 | 拾万镇 | 钟*群 | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 265 | 拾万镇 | 王*鲜 | 905 | 事实无人抚养儿童 |
| 266 | 拾万镇 | 李*莲 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 267 | 通桥街道 | 王*粱 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 268 | 通桥街道 | 李*利 | 775 | 事实无人抚养儿童 |
| 269 | 季家镇 | 廖*伊 | 948 | 事实无人抚养儿童 |
| 270 | 龙岗街道 | 陈*欣 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 271 | 龙岗街道 | 陈*萱 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 272 | 龙岗街道 | 杨*露 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 273 | 龙岗街道 | 胡*兰 | 923 | 事实无人抚养儿童 |
| 274 | 龙岗街道 | 赵*智 | 1055 | 事实无人抚养儿童 |
| 275 | 龙岗街道 | 张*瑜 | 1002 | 事实无人抚养儿童 |
| 276 | 龙岗街道 | 张*晗 | 785 | 事实无人抚养儿童 |
| 277 | 龙岗街道 | 王*怡 | 868 | 事实无人抚养儿童 |
| 278 | 龙岗街道 | 周*宣 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 279 | 龙岗街道 | 梁*清 | 1065 | 事实无人抚养儿童 |
| 280 | 龙岗街道 | 梁*元 | 1065 | 事实无人抚养儿童 |
| 281 | 龙岗街道 | 李*婷 | 1025 | 事实无人抚养儿童 |
| 282 | 龙岗街道 | 李* | 1025 | 事实无人抚养儿童 |
| 283 | 高坪镇 | 李*圆 | 990 | 事实无人抚养儿童 |
| 284 | 高坪镇 | 李*桂 | 1050 | 事实无人抚养儿童 |
| 285 | 高坪镇 | 郭*宏 | 1182 | 事实无人抚养儿童 |
| 286 | 高坪镇 | 林*东 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 287 | 高坪镇 | 陈*涛 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 288 | 中敖镇 | 邓*美 | 1048 | 事实无人抚养儿童 |
| 289 | 中敖镇 | 罗* | 938 | 事实无人抚养儿童 |
| 290 | 中敖镇 | 黄*瑶 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 291 | 中敖镇 | 王*松 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 292 | 中敖镇 | 薛*双 | 1290 | 事实无人抚养儿童 |
| 293 | 三驱镇 | 覃* | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 294 | 三驱镇 | 黎*曦 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 295 | 珠溪镇 | 何*慧 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 296 | 珠溪镇 | 余*仪 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 297 | 铁山镇 | 唐*贵 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 298 | 铁山镇 | 唐*富 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 299 | 龙水镇 | 钟*琪 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 300 | 龙水镇 | 王*千 | 1048 | 事实无人抚养儿童 |
| 301 | 龙水镇 | 王*询 | 1048 | 事实无人抚养儿童 |
| 302 | 龙水镇 | 唐* | 1065 | 事实无人抚养儿童 |
| 303 | 龙水镇 | 陈*晶 | 908 | 事实无人抚养儿童 |
| 304 | 龙水镇 | 陈*妍 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 305 | 龙水镇 | 梁*米 | 1135 | 事实无人抚养儿童 |
| 306 | 龙水镇 | 袁*波 | 784 | 事实无人抚养儿童 |
| 307 | 龙水镇 | 覃*亮 | 942 | 事实无人抚养儿童 |
| 308 | 龙水镇 | 覃*淑 | 942 | 事实无人抚养儿童 |
| 309 | 龙水镇 | 钟*城 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
| 310 | 龙水镇 | 钟*阳 | 1200 | 事实无人抚养儿童 |
| 311 | 龙水镇 | 喻*轩 | 842 | 事实无人抚养儿童 |
| 312 | 龙水镇 | 李* | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 313 | 古龙镇 | 颜*泽 | 1065 | 事实无人抚养儿童 |
| 314 | 石马镇 | 梁*平 | 1100 | 事实无人抚养儿童 |
| 315 | 石马镇 | 庞*瑞 | 1082 | 事实无人抚养儿童 |
| 316 | 石马镇 | 庞*娟 | 1082 | 事实无人抚养儿童 |
| 317 | 石马镇 | 庞*情 | 1082 | 事实无人抚养儿童 |
| 318 | 石马镇 | 刘*玮 | 1161 | 事实无人抚养儿童 |
| 319 | 国梁镇 | 宋*宇 | 1035 | 事实无人抚养儿童 |
| 320 | 国梁镇 | 谭*馨 | 950 | 事实无人抚养儿童 |
| 321 | 国梁镇 | 莫*雯 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 322 | 国梁镇 | 陈*亦 | 998 | 事实无人抚养儿童 |
| 323 | 国梁镇 | 李* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 324 | 宝兴镇 | 陈*志 | 1015 | 事实无人抚养儿童 |
| 325 | 玉龙镇 | 李*泽 | 982 | 事实无人抚养儿童 |
| 326 | 万古镇 | 陈*鸥 | 945 | 事实无人抚养儿童 |
| 327 | 国梁镇 | 何* | 1092 | 事实无人抚养儿童 |
| 328 | 国梁镇 | 何* | 1052 | 事实无人抚养儿童 |
| 329 | 高升镇 | 陈*琪 | 999 | 事实无人抚养儿童 |
| 330 | 高升镇 | 陈*静 | 999 | 事实无人抚养儿童 |
| 331 | 万古镇 | 王*山 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 332 | 万古镇 | 宋*杭 | 965 | 事实无人抚养儿童 |
| 333 | 万古镇 | 段*文 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 334 | 万古镇 | 李*玲 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 335 | 石马镇 | 李* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 336 | 玉龙镇 | 彭* | 1016 | 事实无人抚养儿童 |
| 337 | 高坪镇 | 魏* | 1003 | 事实无人抚养儿童 |
| 338 | 邮亭镇 | 杨* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 339 | 邮亭镇 | 杨*旭 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 340 | 石马镇 | 黄* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 341 | 石马镇 | 黄*荣 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 342 | 宝顶镇 | 龙*燕 | 1015 | 事实无人抚养儿童 |
| 343 | 中敖镇 | 杨* | 810 | 事实无人抚养儿童 |
| 344 | 拾万镇 | 王* | 905 | 事实无人抚养儿童 |
| 345 | 铁山镇 | 黄*雯 | 1151 | 事实无人抚养儿童 |
| 346 | 智凤街道 | 谢*燕 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 347 | 铁山镇 | 黄*瑜 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 348 | 铁山镇 | 杨*娅 | 1180 | 事实无人抚养儿童 |
| 349 | 铁山镇 | 杨*润 | 1180 | 事实无人抚养儿童 |
| 350 | 智凤街道 | 李*兰 | 915 | 事实无人抚养儿童 |
| 351 | 古龙镇 | 王*星 | 1035 | 事实无人抚养儿童 |
| 352 | 高坪镇 | 蒋*欣 | 1095 | 事实无人抚养儿童 |
| 353 | 棠香街道 | 罗*峰 | 900 | 事实无人抚养儿童 |
| 354 | 棠香街道 | 罗*城 | 900 | 事实无人抚养儿童 |
| 355 | 棠香街道 | 刘*亮 | 955 | 事实无人抚养儿童 |
| 356 | 玉龙镇 | 田* | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 357 | 通桥街道 | 宋* | 1038 | 事实无人抚养儿童 |
| 358 | 珠溪镇 | 罗*梅 | 995 | 事实无人抚养儿童 |
| 359 | 珠溪镇 | 杨*润 | 985 | 事实无人抚养儿童 |
| 360 | 三驱镇 | 田*怡 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 361 | 三驱镇 | 张*玉 | 1115 | 事实无人抚养儿童 |
| 362 | 金山镇 | 陈*元 | 1625 | 事实无人抚养儿童 |
| 363 | 金山镇 | 程*洋 | 785 | 事实无人抚养儿童 |
| 364 | 金山镇 | 杨*达 | 850 | 事实无人抚养儿童 |
| 365 | 龙水镇 | 覃*萍 | 775 | 事实无人抚养儿童 |
| 366 | 龙水镇 | 王*璐 | 958 | 事实无人抚养儿童 |
| 367 | 龙水镇 | 王*科 | 958 | 事实无人抚养儿童 |
